Acessos: 84231
Pareceres Prévios do TCE
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Acessos | |
---|---|---|---|---|
Pareceres Prévios do TCE - 1273 - 2017 | 1273/2017-TCER (Processo eletrônico) - Apensos: 3905/15, 4990/16, 0792/17, 0806/17 e 0864/17 | CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ – EXERCÍCIO DE 2016. CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS COM EDUCAÇÃO, SAÚDE, GASTOS COM PESSOAL E REPASSE AO LEGISLATIVO. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA DEFICITÁRIA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO. COBRANÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA NÃO SATISFATÓRIA DA DÍVIDA ATIVA. METAS FISCAIS (RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO) ATINGIDAS. REGRAS DE FIM DE MANDATO CUMPRIDAS. EXISTÊNCIA DE IMPROPRIEDADES FORMAIS. DETERMINAÇÕES PARA CORREÇÃO E PREVENÇÃO. PARECER PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. | 441 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 1273 - 2017 | 1273/2017-TCER (Processo eletrônico) – Apensos: 3905/15, 4990/16, 0792/17, 0806/17 e 0864/17 | CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ – EXERCÍCIO DE 2016. CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS COM EDUCAÇÃO, SAÚDE, GASTOS COM PESSOAL E REPASSE AO LEGISLATIVO. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA DEFICITÁRIA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO. | 689 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 1774 - 2016 | 1774/2016-TCER (Processo eletrônico) – Apenso: 2682/2015 | CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ – EXERCÍCIO DE 2015. CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA DEFICITÁRIA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO. COBRANÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA NÃO SATISFATÓRIA DA DÍVIDA ATIVA. EXISTÊNCIA DE IMPROPRIEDADES FORMAIS. DETERMINAÇÕES PARA CORREÇÃO E PREVENÇÃO. PARECER PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. | 239 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 1774 - 2016 | 1774/2016-TCER (Processo eletrônico) – Apenso: 2682/2015 | CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ – EXERCÍCIO DE 2015. CUMPRIMENTO DOS ÍNDICESd CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA DEFICITÁRIA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO. COBRANÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA NÃO SATISFATÓRIA DA DÍVIDA ATIVA. EXISTÊNCIA DE IMPROPRIEDADES FORMAIS. DETERMINAÇÕES PARA CORREÇÃO E PREVENÇÃO. PARECER PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. | 239 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 1393/2015 - 2015 | 1393/2015-TCER (Processo eletrônico) - Parecer Prévio 64/2015 PLENO | CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ – EXERCÍCIO DE 2014. CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA SUPERAVITÁRIA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO. COBRANÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA NÃO SATISFATÓRIA DA DÍVIDA ATIVA. PARECER PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. | 207 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 1393/2015 - 2015 | 1393/2015-TCER (Processo eletrônico) - ACORDÃO 223/2015 PLENO | CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ – EXERCÍCIO DE 2014. CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA SUPERAVITÁRIA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO. COBRANÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA NÃO SATISFATÓRIA DA DÍVIDA ATIVA. PARECER PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. | 229 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 978 - 2013 | Certidão de Julgamento - Processo 978_2014 | CERTIDÃO DE JULGAMENTO Órgão Julgador: Tribunal Pleno Nº da Sessão: 19º Data: 28.10.2014 - Hora: 9h Disponibilizada no Diário Oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia: n. 777, de 21.10.2014 - Publicação em 22.10.2014 Processo nº: 0978/2014 Interessado: Município de Ji-Paraná Assunto: Prestação de Contas do Exercício de 2013 Responsáveis: Jesualdo Pires Ferreira Júnior – Prefeito Municipal CPF nº 042.321.878-63 Sonete Diogo Pereira – Contadora – CPF nº 485.640.280-34 Elias Caetano da Silva – Controlador-Geral do Município CPF nº 421.453.842-00 | 331 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 978 - 2013 | Relatório de Voto do Relator - Processo - 978_2014 | PROCESSO No : 0978/2014-TCER – Vols. I a X (Apensos: 4072/12, 1176/13, 1162/13, 1147/13 e 1117/13) INTERESSADO : Município de Ji-Paraná ASSUNTO : Prestação de Contas – Exercício de 2013 RESPONSÁVEIS : Jesualdo Pires Ferreira Júnior – Prefeito Municipal - CPF: 042.321.878-63 Sonete Diogo Pereira – Contadora - CPF: 485.640.280-34 Elias Caetano da Silva – Controlador Geral do Município - CPF: 421.453.842-00 RELATOR : Conselheiro Edilson de Sousa Silva | 543 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - Par. Gestão Fiscal - 2013 | Gestão Fiscal - Exercício de 2013 | Constitucional. Financeiro. LRF. Gestão Fiscal. Exercício de 2013. Município de Ji-Paraná. Cumprimento do limite Constitucional da Despesa com Pessoal. Superávit orçamentário. Suficiência financeira após inscrição das despesas em Restos a Pagar não processados. Atingimento das metas dos Resultados Nominal e Primário. Atendimento ao princípio do equilíbrio das contas públicas. Gestão Fiscal atende aos pressupostos de Responsabilidade Fiscal. Impropriedades formais. Determinações. | 256 | ![]() |
Pareceres Prévios do TCE - 1429 - 2012 | Relatório de Voto do Relator - Processo - 1429_2013 | PROCESSO Nº : 1.429/2013-TCER – Volumes de I a IX (Apensos 3315/11, 0401/12, 0402/12 – Vols. de I a III e 0403/12 – Vols. I e II) INTERESSADO : Município de Ji-Paraná - RO ASSUNTO : Prestação de Contas do Exercício de 2012 RESPONSÁVEL : José de Abreu Bianco - Prefeito Municipal - CPF nº 136.097.269-20 RELATOR : Conselheiro DAVI DANTAS DA SILVA GRUPO : I - Pleno: 08/08/2013 | 266 | ![]() |
Total encontrado: 12 Páginas: 1/2 « anterior||próximo » |
Prestação de Contas/Balanços
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Acessos | |
---|---|---|---|---|
Prestação de Contas - Balanços - 2016 - 2016 | Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo | RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DE 2016 | 1503 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - - 2017 | Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo | RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES | 830 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - - 2017 | Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo | BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI 4320/64 | 175 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - - 2017 | Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI 4320/64 | 160 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - - 2017 | Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo | DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ANEXO 18 DO MCASP | 137 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - - 2017 | Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo | DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 DA LEI 4320/64 | 149 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - - 2017 | Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO FUNDEB - ANEXO XIA DA IN Nº 022/TCE-RO/2007 | 132 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - - 2017 | Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo | RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 10A DA IN Nº 013/TCE-RO/2004 | 148 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - - 2017 | Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR DO MDE - ANEXO VI DA IN Nº 022/TCE-RO/2007 | 138 | ![]() |
Prestação de Contas - Balanços - - 2017 | Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo | RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 10B DA IN Nº 013/TCE-RO/2004 | 121 | ![]() |
Total encontrado: 67 Páginas: 1/7 « anterior||próximo » |